2007 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 ФК Дарница 26 18 4 4 75-30 58
2 Катран 26 17 3 6 103-42 54
3 Stars 26 16 5 5 65-38 53
4 ФК Печерск 26 17 3 6 66-32 51
5 Динамо 26 14 4 8 84-47 46
6 Виктория 26 14 3 9 59-53 39
7 Березняки 26 12 3 11 51-47 39
8 Атриум 26 13 1 12 47-54 32
9 Интер 26 10 4 12 58-56 30
10 Националь 26 8 2 16 60-72 26
11 МСС 26 7 3 16 42-83 24
12 Благодать 26 6 2 18 36-98 20
13 Чайка 26 5 3 18 37-78 18
14 New Life 26 4 2 20 43-96 14


ПЕРВАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 Самсон 30 22 6 2 92-38 72
2 Чайка 2 30 20 7 3 70-27 66
3 Атриум 21 30 16 7 7 65-38 55
4 СНВ 30 16 4 10 45-34 51
5 CBulls 30 12 8 10 31-33 44
6 ШР 30 14 3 13 53-46 44
7 Аякс 30 15 4 11 58-57 44
8 Ланс 30 13 7 10 51-39 43
9 Реформация 30 13 5 12 47-41 41
10 К&K 30 11 7 12 50-37 40
11 ФК Хелс 30 6 10 14 36-48 28
12 Юпитер 30 10 3 17 55-93 27
13 United 30 9 4 17 43-84 27
14 КЛФК 30 7 2 21 35-66 21
15 К 2 30 6 8 16 36-50 17
16 Скиния 30 7 2 21 27-63 16


ВТОРАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 СИА 30 23 5 2 76-25 74
2 Lotto 30 21 6 3 78-26 72
3 Miracle 30 25 0 5 114-23 72
4 Эдем 30 20 2 8 83-40 60
5 Троян 30 17 2 11 58-45 50
6 СНВ 2 30 13 7 10 54-63 46
7 Триада 30 15 6 9 74-42 40
8 Боруссия 30 10 5 15 43-53 32
9 ФК Гепард 30 10 2 18 35-70 29
10 ФК Киев 30 9 4 17 44-79 27
11 Ultra 30 12 3 15 66-57 26
12 СК Империал 30 8 3 19 41-85 21
13 Смена 30 11 2 17 41-63 21
14 Днепр 30 10 2 18 40-70 18
15 Росинка 30 5 2 23 27-76 12
16 Йети 30 3 5 22 28-85 8


ТРЕТЬЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 ФК Студент 30 23 1 6 86-32 70
2 Др. Фауст 30 21 4 5 81-28 67
3 Самсон 2 30 21 4 5 112-45 61
4 Leeds 30 18 2 10 76-46 49
5 Старт 30 15 4 11 71-63 49
6 Kazantip 30 17 2 11 75-60 49
7 Валеска 30 18 5 7 80-39 48
8 Фиора 30 12 3 15 50-54 39
9 Подол 30 12 4 14 73-77 37
10 Вепр 30 12 3 15 61-77 32
11 Аркада 30 10 4 16 44-58 28
12 Нивки 30 8 5 17 29-51 27
13 Кельт 30 8 4 18 47-87 22
14 ИМУ 30 9 3 18 46-56 18
15 UBF 30 7 0 23 36-92 14
16 Викинг 30 3 2 25 24-126 9

 

 

 

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер