Неофициальный рейтинг команд PDF Печать E-mail

Правила рейтинга команд ХФЛ (Таблица находится внизу)
1. Рейтинг команды подсчитывается на основе ее выступлений двух последних лет в одной из лиг ХФЛ с учётом кубков и турниров исключительно под эгидой ХФЛ. В счёт не берутся выступления в турнирах, не касающихся ХФЛ.
2. Бонусы, начисляемые команде за участие в зависимости от лиги ХФЛ следующие:

ВЫСШАЯ - 8.000
ПЕРВАЯ - 5.000
ВТОРАЯ - 3.000
ТРЕТЬЯ - 2.500
ЧЕТВЁРТАЯ - 1.500
ПЯТАЯ - 1.000
ШЕСТАЯ - 0.500
СЕДЬМАЯ - 0.250


3. Бонусы, начисляемые команде за места в лиге по итогам последнего сезона в зависимости от лиги ХФЛ следующие:
ВЫСШАЯ:
1 место - 7.200
2 место - 5.200
3 место - 4.000
4-7 места - 2.400
8-12 места - 0.800
13-14 места - 0.200
15-16 места - -2.000
ПЕРВАЯ:
1 место - 4.500
2 место - 3.250
3 место - 2.500
4-7 места - 1.500
8-14 места - 0.500
15-16 места - -1.000
ВТОРАЯ:
1 место - 2.700
2 место - 1.950
3 место - 1.500
4-7 места - 0.900
8-14 места - 0.300
15-16 места - -1.500
ТРЕТЬЯ:
1 место - 2.250
2 место - 1.625
3 место - 1.250
4-7 места - 0.750
8-14 места - 0.250
15-16 места - -1.250
ЧЕТВЁРТАЯ:
1 место - 1.350
2 место - 0.975
3 место - 0.750
4-7 места - 0.450
8-14 места - 0.150
15-16 места - -1.000
ПЯТАЯ:
1 место - 0.900
2 место - 0.650
3 место - 0.500
4-7 места - 0.300
8-14 места - 0.100
15-16 места - -0.500
ШЕСТАЯ:
1 место - 0.450
2 место - 0.325
3 место - 0.250
4-7 места - 0.150
8-14 места - 0.050
15-16 места - -0.250
СЕДЬМАЯ:
1 место - 0.220
2 место - 0.150
3 место - 0.120
4-7 места - 0.070
8-14 места - 0.030
15-16 места - -0.125
4. Бонусы, начисляемые команде за победу, ничью или поражение в зависимости от лиги ХФЛ следующие:
ВЫСШАЯ:
Победа - 0.320
Ничья - 0.160
Поражение - 0.000
ПЕРВАЯ:
Победа - 0.200
Ничья - 0.100
Поражение - 0.000
ВТОРАЯ:
Победа - 0.120
Ничья - 0.060
Поражение - 0.000
ТРЕТЬЯ:
Победа - 0.100
Ничья - 0.050
Поражение - 0.000
ЧЕТВЁРТАЯ:
Победа - 0.060
Ничья - 0.030
Поражение - 0.000
ПЯТАЯ:
Победа - 0.040
Ничья - 0.020
Поражение - 0.000
ШЕСТАЯ:
Победа - 0.020
Ничья - 0.010
Поражение - 0.000
СЕДЬМАЯ:
Победа - 0.010
Ничья - 0.005
Поражение - 0.000
5. Бонусы, начисляемые команде за места в кубках и турнирах под эгидой ХФЛ в зависимости от лиги ХФЛ следующие:
Бонусы в турнире или кубке под эгидой ХФЛ:
Победитель турнира или кубка - 0.500
Финалист турнира или кубка - 0.200

      2009 2010 Итог
1. - Благодать 22,784 22,24 45,024
2. - ФК Дарница 20,906 15,68 36,586
3. (+4) Самсон 15,361 19,12 34,481
4. - Stars 16,001 15,52 31,521
5. (+6) СИА 13,147 17,92 31,067
6. - Интер 15,362 14,6 29,962
7. (-4) Катран 17,606 12,04 29,646
8. (+2) Динамо 13,761 14,88 28,641
9. (-4) Березняки 15,683 12,16 27,843
10. (-2) New Life 14,161 13,06 27,721
11. (+1) ФК Хелс 13,403 12,64 26,043
12. (+2) Аякс 12,563 12,16 24,723
13. (+7) Легенда 9,401 14,6 24,001
14. (+1) Реформация 11,502 10,6 22,102
15. (+2) Аркада 9,704 12,2 21,904
16. (+6) Атлант 8,504 13,2 21,704
17. (-4) Шота Руставели 13,403 8,08 21,483
18. - Самсон 2 10,101 9,6 19,701
19. - КЛФК 9,802 9,8 19,602
20. (-4) СНВ 10,801 7,44 18,241
21. - ФК Каштан 8,204 8,2 16,404
22. (+1) Арсенал 1764 7,906 8,2 16,106
23. (+11) Спарта 7,321 8,7 16,021
24. (+8) ФК Оболонь 5,502 10,5 16,002
25. (+1) СИА 2 8,764 7,02 15,784
26. (+1) Catanzaro 6,682 9,1 15,782
27. (-3) К2 7,901 7,7 15,601
28. (+1) Ростовщик 7,771 6,24 14,011
29. (+8) ФК Подол 6,174 7,83 14,004
30. (+1) Валеска 7,554 6,36 13,914
31. (+2) Ливерпуль 4,952 8 12,952
32. (+14) Союз 4,507 7,25 11,757
33. (+3) АФК Троещина 6,183 5,5 11,683
34. (+46) ФК Титан 2,827 8,5 11,327
35. (+3) Викинг 6,151 4,98 11,131
36. (-8) СССР 6,324 4,8 11,124
37. (+10) Боруссия 4,206 6,9 11,106
38. (+2) Форсаж 5,346 5,76 11,106
39. (-4) Гранит 6,602 4,4 11,002
40. (-10) UBF 5,705 5,2 10,905
41. (+7) SLC 4,453 5,95 10,403
42. (+9) Дом Архитектора 4,151 6,12 10,271
43. (-2) Айс 5,303 4,95 10,253
44. (-2) Самсон 3 4,802 4,74 9,542
45. (-1) Гремио 5,151 4,3 9,451
46. (-4) Арсенал 4,204 5,1 9,304
47. (+2) Торпедо 3,831 5,2 9,031
48. (-3) Power 4,325 4,4 8,725
49. (-10) ФК Гепард 5,962 2,76 8,722
50. (+11) Вепр 2,254 6,425 8,679
51. (+3) Гранит 2 3,811 4,75 8,561
52. (+1) АФК Троещина 2 3,851 3,9 7,751
53. (+10) Лион 4,745 2,7 7,445
54. (+2) Skyline 3,602 3,8 7,402
55. (+8) Вепр 2 2,984 4,29 7,274
56. (+1) ФК Тим 3,183 4 7,183
57. (+1) Ливерпуль 2 2,946 4 6,946
58. (+1) Альфа 2,827 4,1 6,927
59. (+3) Newcastle 3,095 3,795 6,89
60. - Йети 1,983 4,38 6,363
61. New Боруссия 2 0 5,88 5,88
62. (+6) Профи 2,167 3,6 5,767
63. (-8) СССР 2 3,801 1,9 5,701
64. (+7) Пристань 2,042 3,26 5,302
65. (+2) Union 2,262 2,97 5,232
66. (+3) Киев Инфо 2,101 3,09 5,191
67. (+5) Black Wolves 2,374 2,28 4,654
68. (+10) ФК Каштан 2 0,851 3,8 4,651
69. (+1) ФК Хаэм 2,052 2,43 4,482
70. (-6) Днепр 1,751 2,15 3,901
71. (-6) ФК Гепард 2 1,461 2,31 3,771
72. (+12) ФК Бронь 0,713 2,92 3,633
73. (+3) Йети 2 1,583 2,04 3,623
74. New ФК Титан 2 0 3,27 3,27
75. (+12) АФК Оболонь 0,541 2,5 3,041
76. (-3) Energy 1,854 0,95 2,804
77. (+4) ФК Киев 1,424 1,345 2,769
78. New Триада 0 2,65 2,65
79. New Кумовья 0 2,61 2,61
80. (+6) Инсайд 0,561 2,04 2,601
81. (-2) Голливуд 1,621 0,98 2,601
82. New Ливерпуль 3 0 2,55 2,55
84. New Оптима Фарм 0 2,35 2,55
83. (+4) Энергия 0,541 1,88 2,421
85. - Ротерхэм 0,633 1,68 2,313
86. (+7) Легион 0,263 1,98 2,243
87. New Beeline 0 2,02 2,02
88. New Украина 0 2,01 2,01
89. - Профлайн 1,015 0,88 1,895
90. New Интер 2 0 1,86 1,86
91. New Расинг 0 1,68 1,68
92. New Ника 0 1,66 1,66
93. New SkyPro 0 1,66 1,66
94. (+3) Тарсаж 0,6 1,02 1,62
95. New Оrlando Pirates 0 1,5 1,5
96. (-3) Штурм 0,263 1,23 1,493
97. New ФК Свобода 0 1,48 1,48
98. (+2) Монте Карло 0,502 0,85 1,352
99. (-3) ЛФК 0,546 0,79 1,336
100. New АС 0 1,31 1,31
101. (-6) Уимблдон 0,546 0,7 1,246
102. (-3) Фиорентина 0,501 0,6 1,101
103. New Сокол 0 0,99 0,99
104. New Авангард 0 0,75 0,75
105. New Клуж 0 0,74 0,74
106. New ФК Осокорки 0 0,74 0,74
107. New Гвадаладжара 0 0,69 0,69
108. New Днепровец 0 0,6 0,6
109. New Маргит 0 0,545 0,545
110. New IYF 0 0,465 0,465
 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер