Прогноз 18 тура ХФЛ 2016 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

Фиеста - Киев Инфо 2:2, 2-2, 2:2, 3:1, 1:1, 1-2, 2:1, 1-2
ФК Киев - Самсон 3:1, 3-1, 2:2, 1-2, 2:1, 3-1, 5:1, 3-1
Легенда - Березняки 3:0, 4-1, 5:1, 4-1, 2:0, 4-1, 6:1, 5-1
СНВ - СИА 2:3, 1-1, 1:2, 1-3, 2-1, 2:2, 2-3
Гашека - Благодать 2:2, 1-3, 3:2, 1-3, 0:2, 2-2, 2:3, 2-4

ПЕРВАЯ ЛИГА


ФК Альянс - Грузчик 2-2, 3:2, 3-0, 3 - 1, 2:1, 1-2;
Добро - Титан 2:4, 1-1, 1-1, 2:1, 0-1;
Профи - Арсенал 4-2, 5:0, 2-2, 5- 0, 2:1, 2-0;
Каштан - Харьковский 3-1, 2:1, 3-0, 0:2, 1-3;
Оболонь - Sparta 3-0, 3:2, 1-2, 1- 2, 1:0, 2-2;
Самсон-2 - New Life 3-1, 3:0, 2-0, 3-0, 2:0, 2-1;
Валеска Айс-  Одесса1-1, 1:4, 0-3, 1- 4, 1:1, 1-4

ВТОРАЯ ЛИГА


Выгуровщина-Самсон 3 1:3, 1-2, 0-2, 3:1,
Арсенал Киев -Духовное Возрождение 2:0, 3-1, 3-2, 2:2,
Кобра Киев -Триумф 0:0, 2-0, 2-2, 4:1,
Радужный -International 4:2 , 2-2, 4-2, 3:0,
Демос Инваспорт -West Kiev 0:2 , 2-1, 0-2, 2:1,
Фуршет -Добро 2 3:0, 3-1, 4-1, 5:1,

ТРЕТЬЯ ЛИГА


SLC - Терминал 2:1, 1-1, 2-2
Йети - Просторы Украины 2:1, 0-0, 1-2
КПК - Арсенал 2:0, 4-1, 1-1
Легия - Сiч:1:2, 3-1, 1-2
Энергия - Бронь1:1, 2-2, 1-4

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА

Ника - Борщаговка 3:1, 4:1, 5:0, 3-1, 3-0, 3-1, 3:0, 4:0,
Банка - Легион 2:0, 2:1, 2:2, 1-2, 1-1, 1-2, 1:1, 1:2,
Голливуд - Интерны 1:2, 4:0, 2:0, 3-1, 3-1, 2-2, 4:0, 1:0,
Альянс - Forza 5:0, 3:1, 3:2, 2-1, 2-2, 3-1, 4:1, 2:0,
Троещина - Салют 1:2, 0:2, 1:1, 2-1, 1-1, 1-2, 1:2, 2:0,
Факел - Спарта 0:5, 0:4, 0:2, 1-3, 1-3, 0-2, 0:2, 1:7,

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер