Прогноз 17 тура ХФЛ 2016 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

Киев Инфо - Самсон 1:3, 1:3, 1-1, 2-2, 1:3, 1:3, 1-3, 1-4, 1:2, 2:2
Катран - ФК Киев 1:3, 0:3, 2-0, 2-1, 2:1, 1:2, 1-4, 1-3, 1:1, 3:2
СИА - Легенда 1:2, 2:2, 1-3, 1- 4, 1:2, 2:4, 3-1, 2-3, 1:2, 2:4
Благодать - СНВ 3:2, 2:3, 1-0, 1-1, 2:2, 2:2, 3-1, 4-2, 3:1
КФКГ - Гашека 1:2, 1:0, 2-1, 2-1, 4:0, 2:2, 3-2, 3-2, 2:1, 3:1

ПЕРВАЯ ЛИГА

Грузчик - Титан 1:4, 2-1, 1 - 3, 1-4, 1-3, 2-2, 1-2; 1:3
Арсенал - Добро 1:3, 1-3, 2- 2, 1-3, 0-3, 1-3, 0-3; 1:4
Харьковский - Профи 1:1, 1-3, 2- 1, 2-2, 0-2, 1-1, 0-2; 2:2
Sparta - Каштан 1:2, 2-2, 2-0, 1-1, 0-6, 0-3; 3:1
New Life - Оболонь 0:2, 3-2, 3- 1, 2-2, 0-3, 1-1, 5-2; 2:3
Одесса - Самсон-2 1:3, 1-0, 4 - 2, 3-1, 2-1, 3-2, 1-1; 3:3
ФК Альянс - Валеска Айс 2:4, 1-2, 2- 1, 1-4, 3-0, 1-3, 1-2, 3:1

ВТОРАЯ ЛИГА


Самсон 3- Фуршет 1:0, 2-1, 1-3, 0-2, 2-5, 1;1, 0:4, 1-3
Духовное Возрождение - Выгуровщина 1:1, 2-2, 3-2, 1-1, 1-2, 2;1, 3:1, 2-1
Триумф - Арсенал Киев 1:3, 1-0, 0-3, 1-2, 1-3, 1;2, 2:2, 0-3
International - Кобра Киев 2:0 , 2-1, 2-0, 0-1, 0-3, 3;1, 1:1, 3-0
West Kiev - Радужный 0:5, 2-0, 0-3, 0-8, 2-4, 1;1, 1:3, 2-2
Добро 2 - Демос Инваспорт 3:0, 0-2, 2-0, 2-2, 4-0, 2;1, 1:1, 3-0

ТРЕТЬЯ ЛИГА


Терминал - Просторы Украины 2:0, 1-1, 2-0;
SLC - Легия3:0, 0-1, 2-0;
Бронь - Йети 2:1, 0-4, 0-3;
Арсенал - Энергия3:1, 3-3, 3-1;
Сiч - КПК 2:0, 2-2, 1-1;

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА


Спарта - Голливуд 1:4, 2:1, 1-2, 2:1, 1:2, 2-2, 2:1, 2:4
Интерны - Троещина 2:1 , 2:0, 2-1, 1:2, 3:1, 2-1, 1:2, 0:2
Салют - Ника 3:1 , 1:2, 0-2, 1:2, 2:2, 1-3, 0:2, 1:5
Борщаговка - Банка 1:3 , 0:0, 1-1, 1:3, 0:3, 1-3, 1:3, 2:1
Легион - Альянс 0:3 , 0:3, 1-1, 1:3, 1:4, 1-3, 2:3, 1:6
Forza - Факел 2:0, 3:0, 2-0, 2:1, 2:1, 0-1, 2:2, 3:2

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер