Прогноз 14 тура ХФЛ 2016 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

Гашека - Киев Инфо 4:1, 2:1, 2:1, 4-2, 3:1, 3-1, 2-2, 2:1, 2-0, 2-2
Катран - Березняки 1:2, 1:0, 2:2, 1-2, 1:2, 4- 1, 2-2, 2:1, 3-2, 2-1
Самсон - СИА 1:2, 2:2, 1:3, 3-2, 2:3, 2 - 3, 2-3, 2:2, 1-3, 2-1
ФК Киев - Благодать 4:1, 1:1, 3:0, 4-1, 4:1, 3-0, 3-1, 4:0, 3-1, 3-0
Интер - КФКГ 2:1, 2:1, 2:2, 4-1, 2:1, 2 -2, 1-1, 1:2, 2-3, 1-1
Легенда - Фиеста 6:1, 2:0, 4:0, 6-1, 4:0, 3- 1, 6-2, 5:0, 6-1, 4-0
СНВ - Днепр Киев 1:2, 2:1, 3-0, 2:2, 2-1, 1-2, 2:1, 2-0, 2-1

ПЕРВАЯ ЛИГА

Самсон-2- Грузчик 4:1, 3-1, 0-1, 3:1, 2-4, 1-2, 2-1; 3-0, 1-2
Арсенал - Харьковский 1:3, 0-2, 2-2, 1:3, 1-5, 2-3, 1-3; 2-1, 3-0
Титан - Sparta 2:2, 3-1, 3-0, 4:2, 3-1, 2-2, 3-0; 2-2, 3-0
Добро - New Life 1:1, 4-1, 4-2, 3:2, 1-2, 2-1, 2-0; 3-1, 2-0
Профи - Одесса 1:5, 3-0, 2-0, 2:2, 1-4, 2-3, 1-1; 1- 4, 1-3
Каштан - ФК Альянс 1:2, 2-2, 2-3, 2:3, 2-2, 3-1, 2-1; 0-3
Оболонь - Валеска Айс 1:3, 1-1, 3-3, 3:1, 3-1, 1-1, 0-2, 1-3, 0-3

ВТОРАЯ ЛИГА

Духовное Возрождение - Триумф 3:1, 2:1, 4-0, 2-0, 1:4
Самсон 3- International 1:1, 2:1, 0-3, 1-1, 1:3
Выгуровщина - West Kiev 1:2, 3:0, 2-2, 2-0, 3:0
Арсенал Киев - Добро 2 2:2, 3:1, 3-2, 1-1, 3:0
Кобра Киев - Демос Инваспорт 5:1, 3:0, 4-0, 3-0, 4:1
Фуршет - Радужный 4:2, 2:2, 1-1, 3-1, 1:4

ТРЕТЬЯ ЛИГА

Арсенал 2 - SLC 0:4, 1-4, 0-4
Энергия - Сiч 1:2, 1-3, 0-2
Йети - КПК 0:0, 1-2, 0-1
Бронь - Терминал 2:1, 0-3, 1-2
International 2- МВПУ 3:0, 3-0,

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА


Ника - Голливуд 1:2, 2:1, 0:0, 1-1, 2:1, 2:1, 1-1, 2:0
Альянс - Интерны 4:1, 4:1, 1:1, 3-1, 1:1, 3:0, 1-1, 2:1
Forza - КСК 2:0, 1:2, 1:3, 3-1, 1:3, 0:3, 1-4, 0:2
Легион - Борщаговка 2:0, 3:1, 2:1, 2-0, 1:1, 2:1, 2-1, 1:2
Банка - Спарта 1:2, 2:1, 0:2, 1-1, 2:2, 1:2, 1-2, 2:1
Факел - Троещина 0:2, 0:2, 1:3, 1-2, 2:0, 0:2, 2-1, 1:1

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер