Прогноз 13 тура ХФЛ 2016 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

Киев Инфо - Гашека 1:3, 2:2, 1:2, 1-3, 2-2, 2- 1, 1:3, 2-2, 1-2, 1:2
Березняки - Катран 1:2, 1:2, 2:0, 3-2, 2-1, 0- 3, 2:1, 2-1, 2-1, 3:1
СИА - Самсон 3:1, 3:1, 3:0, 2-3, 3-2, 3- 1, 2:1, 3-2, 3-1, 4:1
Благодать - ФК Киев 2:3, 2:3, 2:0, 2-4, 1-2, 2 -2, 2:4, 2-1, 2-1, 0:2
КФКГ - Интер 2:2, 2:1, 2:2, 1-2, 1-2, 1 -1, 2:2, 3-2, 2-2, 1:1
Фиеста - Легенда 1:4, 0:5, 0:7, 1-4, 0-4, 2- 2, 0:4, 1-4, 1-4, 1:4
Днепр Киев - СНВ 1:2, 1:3, 1:3, 1-3, 1-2, 1-2, 1:3, 2-1, 2-1, 2:1

ПЕРВАЯ ЛИГА

Грузчик - Самсон-2 2:2, 0:1, 3-1, 1-3, 1-3, 2:4, 1-3, 2-1, 2-1;
Харьковский - Арсенал 2:0, 1:0, 0-3, 4-1, 2-1, 3:0, 3-0, 3-1, 3-1;
Sparta - Титан 1:3, 0:2, 1-3, 2-0, 4-0, 1:5, 2-3, 0-4, 2-0;
New Life - Добро 3:1, 0:2, 1-2, 0-3, 2- 3, 2:2, 2-0, 2-2, 1-3;
Одесса - Профи 4:1, 2:2, 2-0, 2-2, 2-0, 3:1, 3-2, 1-1;
ФК Альянс - Каштан 2:2, 1:1, 3-0, 1-1, 3:1, 1-1, 1-1, 1-2;
Валеска Айс - Оболонь 3:1, 3:1, 2-0, 2-1, 1-0, 1:2, 2-2, 3-2, 3-1

ВТОРАЯ ЛИГА

Триумф - Фуршет 1-3, 2-2, 1:4, 1-2, 1-3, 1:3
International - Духовное Возрождение 2-1, 5-2, 1:1, 2-0, 2-2, 0:3
West Kiev - Самсон 3 0-2, 1-3, 2:1, 2-2, 2-0, 2:2
Добро 2- Выгуровщина 2-2, 3:0, 3-4, 1-2, 2:2
Демос Инваспорт - Арсенал Киев 0-3, 0-3, 0:2, 0-5, 0-3, 1:1
Радужный - Кобра Киев 2-2, 2-6, 3:1, 2-2, 3:1

ТРЕТЬЯ ЛИГА

Терминал - Бронь 1:2, 3-1, 0:2, 2-1,
SLC - Арсенал 2 5:0, 4-0, 5:0, 5-0,
КПК - Йети 3:0, 2-1, 2:1, 0-1,
Сiч - Энергия 2:1, 3-1, 3:1, 2-0,
International 2- МВПУ 3:2, 1-2, 3:0, 1-1,

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА

Forza - Интерны 1:2, 1:3, 1-0, 1-3, 2:1, 1:1
Легион - КСК 0:1, 2:2, 2-0, 2-2, 1:3, 1:2
Факел- Борщаговка 1:4, 2:2, 1-1, 1-0, 0:1, 2:1
Ника - Троещина 0:3, 4:1, 4-0, 3-1, 1:1, 2:0
Банка - Голливуд 1:0, 3:1, 1-1, 1-2, 0:2, 1:1
Альянс - Спарта 3:1, 2:1, 0-0, 2-1, 3:0, 1:0

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер